Overview of Baxter Global Community Support in 2010
| Product Donations | Cash Contributions* | |
|---|---|---|
| Afghanistan | X | |
| Albania | X | |
| Argentina | X | X |
| Armenia | X | |
| Australia | X | |
| Austria | X | |
| Azerbaijan | X | |
| Bangladesh | X | |
| Belarus | X | |
| Belgium | X | |
| Belize | X | |
| Bolivia | X | |
| Brazil | X | |
| Cambodia | X | |
| Cameroon | X | |
| Canada | X | |
| Chile | X | X |
| China | X | X |
| Colombia | X | X |
| Congo | X | |
| Costa Rica | X | |
| Czech Republic | X | X |
| Denmark | X | |
| Dominican Republic | X | |
| Ecuador | X | |
| Egypt | X | |
| El Salvador | X | |
| Eritrea | X | |
| Ethiopia | X | |
| Fiji | X | |
| France | X | |
| Gaza | X | |
| Germany | X | X |
| Ghana | X | |
| Greece | X | |
| Guatemala | X | X |
| Guyana | X | |
| Haiti | X | X |
| Holland | X | |
| Honduras | X | |
| India | X | X |
| Indonesia | X | |
| Iraq | X | |
| Ireland | X | X |
| Israel | X | |
| Italy | X | |
| Ivory Coast | X | |
| Jamaica | X | |
| Japan | X | |
| Jordan | X | |
| Kenya | X | |
| Kyrgyzstan | X | |
| Lebanon | X | |
| Liberia | X | |
| Lithuania | X | |
| Malawi | X | |
| Malaysia | X | |
| Mali | X | |
| Malta | X | |
| México | X | X |
| Mongolia | X | |
| Myanmar | X | |
| Nepal | X | |
| New Zealand | X | |
| Nicaragua | X | |
| Nigeria | X | |
| North Korea | X | |
| Norway | X | |
| Pakistan | X | |
| Panama | X | |
| Papua New Guinea | X | |
| Paraguay | X | |
| Peru | X | |
| Philippines | X | X |
| Poland | X | X |
| Portugal | X | |
| Puerto Rico | X | |
| Romania | X | |
| Russia | X | X |
| Rwanda | X | |
| Senegal | X | |
| Singapore | X | |
| Slovakia | X | |
| Slovenia | X | |
| Solomon Islands | X | |
| South Korea | X | X |
| Spain | X | |
| Sri Lanka | X | |
| St. Lucia | X | |
| St. Vincent | X | |
| Sudan | X | |
| Sweden | X | |
| Switzerland | X | X |
| Syria | X | |
| Tanzania | X | |
| Thailand | X | X |
| Togo | X | |
| Tunisia | X | |
| Turkey | X | |
| Uganda | X | |
| Ukraine | X | X |
| United Kingdom | X | X |
| United States | X | X |
| Uzbekistan | X | |
| Vanuatu | X | |
| Vietnam | X | |
| Zambia | X | |
| Zimbabwe | X |
| * | Includes contributions from Baxter and The Baxter International Foundation. |

